Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
2 Bike | 2" | Black/Silver | 120lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
4 Bike | 2" | Black | 190lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
2 Bike | 2" | Black | 160lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
2 Bike | 2" | Black | 120lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
2 Bike | 2" | Black | 120lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
4 Bike | 2" | Black | 140lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
2 Bike | 2" | Black | 120lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
2 Bike | 1-1/4 or 2" | Black | 120lbs |
Type | Resistance | Color |
---|---|---|
Smart Trainer | Electromagnetic | Black |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
2 Bike | 1-1/4 or 2" | Black | 120lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
1 Bike | MHS | Black | 80lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
1 Bike Add On | MHS | Black | 35lbs |
Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|
2" | Black | 250lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
4 Bike | 1-1/4 or 2" | Black | 140lbs |
Type | Material |
---|---|
Roller | Alloy |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
3 Bike | 1-1/4 or 2" | Black | 105lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
Base Only | 2" | Black | 230lbs |
Fits | Length | Note | Model |
---|---|---|---|
2 Bike | 34" | Flange Mount | 27215 |
Type | Resistance | Color |
---|---|---|
Magnetic | 5 levels | Black |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
2 Bike | 1-1/4 or 2" | Black | 70lbs |
Fits | Type |
---|---|
4 Bike | Ceiling Mount |
Capacity | Use | Hitch Size/Mount | Color |
---|---|---|---|
2 Bike | Tilting Base Only | 1-1/4 or 2" | Black |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
Base Only | 2" | Black | 195lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
3 Bike | Trunk | Black | 105lbs |
Type | Resistance | Color |
---|---|---|
Magnetic | 5 Levels | Black |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
Base Only | 1-1/4 or 2" | Black | 115lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
2 Bike | Trunk | Black | 70lbs |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
3 Bike | Trunk | Black | 105lbs |
Capacity | Use | Hitch Size/Mount | Color |
---|---|---|---|
2 Bike | Tilting Base Only | 1-1/4 or 2" | Black |
Capacity | Use | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
Ramp Only | MHS Add-On | Black | 80lbs |
Fits | Length | Note | Model |
---|---|---|---|
2 Bike | 34" | Below Grade | 27941 |
Capacity | Hitch Size/Mount | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|
2 Bike | Trunk | Black | 70lbs |
Fits | Model |
---|---|
6 Bike | 6210 |
Color | Display Type |
---|---|
Black | Multi Bike |
Hitch Size/Mount | Color |
---|---|
47" | Black |
Use | Hitch Size/Mount |
---|---|
Track mount | 35" |
Type | Color |
---|---|
Trainer Mat | Black |
Fits |
---|
Shimano/Sram |
Fits |
---|
XD/XDR |
Capacity | Color | Weight Limit |
---|---|---|
1 bike | Black | 35lbs |
Display Type |
---|
Axle Mount |
Use | Color |
---|---|
Fork Mount | Black |
Type | Fits |
---|---|
Thru axle adapter | 142/148mm |
Use |
---|
Wheel holder |
Hitch Size/Mount | Color | Compatibility |
---|---|---|
2" | Black | 2" Receiver Racks |
Use | Color |
---|---|
S-Clamp Fat Bike Adapter | Black |
Type | Fits | Material | Color |
---|---|---|---|
Riser Block | Universal | Composite | Black |
Use | Color |
---|---|
Crossbar | Black |