| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 55T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 61T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 54T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 60T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 53T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 59T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 58T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 57T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 56T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 52T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 55T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 51T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 54T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 50T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 49T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 53T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 47T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 48T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 52T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 51T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 50T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 49T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 48T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 47T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Size | Color |
|---|---|
| Medium | Black |
| Tool Type | Color | Size |
|---|---|---|
| Tool Box | Orange | 16.5x8x8.5" |
| Tool Type | Color | Size |
|---|---|---|
| Tool Box | Blue | 16.5x8x8.5" |
| Size | Color |
|---|---|
| 40" | Black/White |
| Tool Type | Color |
|---|---|
| Tire Lever | Carbon |
| Color | Search Color |
|---|---|
| Black/White | Black/Multi |
| Color | Search Color |
|---|---|
| Black/Pastel | Black/Multi |
| Color | Search Color |
|---|---|
| Black/Blue/Pink | Black/Multi |
| Material |
|---|
| Stainless Steel |
| Tool Type | Color | Size | Model |
|---|---|---|---|
| Pedal Wrench | Oil Slick | 15mm | Long |
| Tool Type | Color | Size | Model |
|---|---|---|---|
| Pedal Wrench | Oil Slick | 15mm | Short |
| Size | Men/Women | Color | Design |
|---|---|---|---|
| SM/MD | Unisex | Multi | Hearts w/Stripes |
| Size | Men/Women | Color | Design |
|---|---|---|---|
| LG/XL | Unisex | Multi | Heart w/Stripes |
| Size | Men/Women | Color | Design |
|---|---|---|---|
| SM/MD | Unisex | Blue | Heart Bike |
| Size | Men/Women | Color | Design |
|---|---|---|---|
| LG/XL | Unisex | Blue | Heart Bike |
| Tool Type |
|---|
| Gear Calculator |
| Tool Type | Color | Size | Model |
|---|---|---|---|
| Pedal Wrench | Black | 15mm | Long |
| Tool Type | Color | Size | Model |
|---|---|---|---|
| Pedal Wrench | Black | 15mm | Short |