| Type | Length | Quantity | Material | Color | Suggested Rim Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubeless Valve | 44mm | Single | AL6061 | Black | 23mm - 31mm |
| Type | Length | Quantity | Material | Color | Suggested Rim Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubeless Valve | 44mm | Single | AL6061 | Red | 23mm - 31mm |
| Type | Length | Quantity | Material | Color | Suggested Rim Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubeless Valve | 44mm | Single | AL6061 | Blue | 23mm - 31mm |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| FT (Straight Pull) | QR | 100mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| FT (Straight Pull) | 12TA | 100mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| FT (Straight Pull) | 15TA | 100mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| FT (J-Bend) | QR | 100mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| FT (J-Bend) | 12TA | 100mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| FT (J-Bend) | 15TA | 100mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | QR | 135mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | QR | 135mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | QR | 135mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | QR | 135mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | 12TA | 142mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | 12TA | 142mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | 12TA | 142mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | 12TA | 142mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| FT (J-Bend) | QR | 100mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| FT (J-Bend) | 12TA | 100mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| FT (J-Bend) | 15TA | 100/110mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | QR | 135mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | QR | 135mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | QR | 135mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | 12TA | 142/148mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | 12TA | 142/148mm | Blk |
| FT/RR | Axle Type | Spacing | Color |
|---|---|---|---|
| RR (J-Bend) | 12TA | 142/148mm | Blk |
| Spacing / Axle | Material | Bearing Type | Front / Rear | OLD | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| QR/TA | AL7075 | Sealed | Rear | 135/142 | 129 |
| Spacing / Axle | Material | Bearing Type | Front / Rear | OLD | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 135mm QR / 142mm TA | AL7075 | Sealed | Rear | 135/142 | 129 |
| Spacing / Axle | Material | Bearing Type | Front / Rear | OLD | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| TA | AL7075 | Sealed | Rear | 148 | 129 |
| Use | Spacing/Axle | Material | Color | Thread Length | Thread Pitch | Length w/Threads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | 12TA 100mm | AL7075 | Blk | 16mm | M12x1.5 | 125 |
| Mount Compatibility | Type | Material | Color | Search Item |
|---|---|---|---|---|
| MX/Single | M8x6mm Bolt / M8x4mm Nut | AL6061 | Black | Bolts |
| Mount Compatibility | Type | Material | Color | Search Item |
|---|---|---|---|---|
| MX/Single | M8x6mm Bolt / M8x4mm Nut | AL6061 | Silver | Bolts |
| Mount Compatibility | Type | Material | Color | Search Item |
|---|---|---|---|---|
| Double/Triple | M8x8.5mm Bolt / M8x7mm Nut | Alloy | Black | Bolts |
| Mount Compatibility | Type | Material | Color | Search Item |
|---|---|---|---|---|
| Double/Triple | M8x8.5mm Bolt / M8x7mm Nut | Alloy | Silver | Bolts |
| Color |
|---|
| Black |
| Color |
|---|
| Black |
| Pad Style ID | Compatibility | Pad Material | Compound | Brand | Backplate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Origin8 Vise Hyd-Mech / Shimano Alfine R505, Alfine S500, Alfine S501, Deore M535, M545, Deore M585, Deore M595, M596, Deore M655, M665, M601, Deore M765, Deore M775, Deore M800, Deore M975, T605, | Sintered | Standard | Origin8 | Steel |
| Pad Style ID | Compatibility | Pad Material | Compound | Brand | Backplate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Clarks Clout 1, M3000, S2 / Shimano Alivio M415, Alivio M416, Alivio M416A, Deore M465, Deore M475, Deore M485, Deore M495, Deore M515, Deore M52, Deore M575, Nexave C501, Nexave C601, Nexave C607 / T | Sintered | Standard | Origin8 | Steel |
| Pad Style ID | Compatibility | Pad Material | Compound | Brand | Backplate |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Avid BB7, Juicy 3, Juicy 5, Juicy 7, Juicy Carbon, Juicy Ultimate / Promax DSK951 | Sintered | Standard | Origin8 | Steel |
| Pad Style ID | Compatibility | Pad Material | Compound | Brand | Backplate |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Formula Mega, The One, C1, R1, RR1, RX, RO, T1 | Sintered | Standard | Origin8 | Steel |
| Pad Style ID | Compatibility | Pad Material | Compound | Brand | Backplate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Clarks M1, M2, M3, CMD-22, CMD-23, CMD-27 / FSA Afterburner, K-Force / Origin8 Vise Hyd PM / Shimano Deore M615, SLX M666, SLX M675, XT M785, XTR M985, XTR M988, S700 (2011+), CX75 | Sintered | Standard | Origin8 | Steel |
| Pad Style ID | Compatibility | Pad Material | Compound | Brand | Backplate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Avid Elixir 7, Elixir 9, X0 Trail / Sram G2 R, G2 RS, Guide, Guide G2 ULT, Guide R, Guide RS, Guide RSC, Guide T | Sintered | Standard | Origin8 | Steel |
| Pad Style ID | Compatibility | Pad Material | Compound | Brand | Backplate |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Sram Apex 1, CX1, Force 1, Force 22, Rival 1, Rival 22, Red 22, Red eTap HRD 11s, Red AXS HRD (1st Gen 1pc Caliper), S700, S900 HRD, Level TLM, Level Ultimate | Sintered | Standard | Origin8 | Steel |
| Pad Style ID | Compatibility | Pad Material | Compound | Brand | Backplate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Clarks M4 / Shimano Saint M810, M820, M640, M8020 / TRP G-Spec E-MTB, Quadiem, Quadiem G-Spec, Slate Evo, Slate T4 | Sintered | Standard | Origin8 | Steel |
| Tool Type | Color | Compatibility | Size | Driver |
|---|---|---|---|---|
| External BB Socket | Black/Silver | Shimano HTII 24mm and SRAM GXP 22/24mm | 16-Notch x 44mm | 1/2" |
| Type | Quantity | Color |
|---|---|---|
| Valve Core | Pair | Black |
| Cleat Type |
|---|
| SPD |
| Color | Length | Style | Search Color |
|---|---|---|---|
| Clear/Black | 130mm | Dual Lock On | Black/Clear |
| Size | Men/Women | Color | Material | Design |
|---|---|---|---|---|
| SM | Unisex | Black | Cotton/Polyester | Origin8 Speed |