| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 19" | Concrete | 26" | Black Metallic | 7 Speed | Rim Brakes | 32" | 32.5" | 30" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 19" | Satin Graphite | 26" | Black Metallic | 7 Speed | Rim Brakes | 32" | 32.5" | 30" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 19" | Steel Blue | 26" | Black Metallic | 7 Speed | Rim Brakes | 32" | 32.5" | 30" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 19" | Black Metallic | 26" | Black Metallic | 3 Speed | Coaster Brake | 32" | 32.5" | 30" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 19" | Satin Graphite | 26" | Black Metallic | 3 Speed | Coaster Brake | 32" | 32.5" | 30" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 19" | Steel Blue | 26" | Black Metallic | 3 Speed | Coaster Brake | 32" | 32.5" | 30" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 17.5" | Coral | 26" | Silver | 7 Speed | Rim Brakes | 18.25" | 30.5" | 28" | 36 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 17.5" | Keylime | 26" | Silver | 7 Speed | Rim Brakes | 18.25" | 30.5" | 28" | 36 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 17.5" | Mediterranean Blue | 26" | Black | 7 Speed | Rim Brakes | 18.25" | 30.5" | 28" | 36 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 19" | Metallic Black | 26" | Black | 7 Speed | Rim Brakes | 32" | 32.5" | 30" | 36 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 19" | Midnight Blue | 26" | Black | 7 Speed | Rim Brakes | 32" | 32.5" | 30" | 36 Lbs. | 250 Lbs. |

| Gearing | Brakes |
|---|---|
| Single Speed | Coaster Brake |

| Gearing | Brakes |
|---|---|
| Single Speed | Coaster Brake |

| Gearing | Brakes |
|---|---|
| Single Speed | Coaster Brake |
| Gearing | Brakes |
|---|---|
| Single Speed | Coaster Brake |

| Gearing | Brakes |
|---|---|
| Single Speed | Coaster Brake |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 6" | Gloss Pink | 12" | Pink | 1 Speed | 11 Lbs. | 50 Lbs. |
| Model |
|---|
| Lil Raskal |
| Model |
|---|
| Lil Raskal |
| Model |
|---|
| Lil Raskal |
| Model |
|---|
| Lil Raskal |
| Model |
|---|
| Lil Raskal |
| Model |
|---|
| Lil Raskal |

| Gearing | Brakes |
|---|---|
| Single Speed | Coaster Brake |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 15.5" | Blue Pearl | 700c | Anodized Silver | 21 Speed | Rim Brake | 26" | 33 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 19" | Blue Pearl | 700c | Anodized Silver | 21 Speed | Rim Brake | 29.5" | 33 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 16.5" | Black Metallic | 700c | Anodized Silver | 21 Speed | Rim Brake | 26" | 27" | 33 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Black Metallic | 700c | Anodized Silver | 21 Speed | Rim Brake | 27.25" | 33.5" | 29" | 33 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 20.5" | Black Metallic | 700c | Anodized Silver | 21 Speed | Rim Brake | 29.25" | 31" | 33 Lbs. | 250 Lbs. |
| Description | Spec | Color | Bike Model |
|---|---|---|---|
| Sun Electrolite 36V charger | 36V / 2A (120V input - 42V output) | Black | Electrolite |
| Description | Spec | Color | Bike Model |
|---|---|---|---|
| Electrolite 36V Li-ion e-bike battery | 36V / 12.8Ah (460 Wh) | Black | Electrolite |
| Description | Spec | Motor Series | |
|---|---|---|---|
| f/Battery | Electrolite | Sun | Black |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 14" | Burnt Orange | 24" | Black | 1-Speed | Coaster Brake | 31 Lbs. | 250 Lbs. |