| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 16" | Rose Gold | 26" | Silver | 1 Speed | Coaster Brake | 18.5" | 30" | 26" | 33 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Graphite Metallic | 26" | Black | 3 Speed | Coaster Brake | 31.5" | 33" | 30" | 34 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Satin Black | 26" | Black | 3 Speed | Coaster Brake | 31.5" | 33" | 30" | 34 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Graphite Metallic | 26" | Black | 7 Speed | Rim Brake | 31.5" | 33" | 30" | 34 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Satin Black | 26" | Black | 7 Speed | Rim Brake | 31.5" | 33" | 30" | 34 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Graphite Metallic | 26" | Black | 1 Speed | Coaster Brake | 31.5" | 33" | 30" | 33 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Jet Black | 26" | Black | 1 Speed | Coaster Brake | 31.5" | 33" | 30" | 33 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Satin Black | 26" | Black | 1 Speed | Coaster Brake | 31.5" | 33" | 30" | 33 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 16" | Blue Sparkle | 26" | Silver | 1 Speed | Coaster Brake | 18.5" | 30" | 26" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 16" | Violet Sparkle | 26" | Aqua | 1 Speed | Coaster Brake | 18.5" | 30" | 26" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 16" | Medit. Blue | 26" | Silver | 1 Speed | Coaster Brake | 18.5" | 30" | 26" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Metallic Black | 26" | Black | 1 Speed | Coaster Brake | 31.5" | 33" | 30" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Olive | 26" | Black | 1 Speed | Coaster Brake | 31.5" | 33" | 30" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18.5" | Polished Graphite | 26" | Black | 1 Speed | Coaster Brake | 31.5" | 33" | 30" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18" | Satin Black | 27.5" | Black | 1 Speed | Coaster Brake | 31.5" | 32.5" | 28.5" | 34 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | 18" | Bright Silver | 27.5" | Black | 1 Speed | Coaster Brake | 31.5" | 32.5" | 28.5" | 34 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low-rise | 8" | Denim Blue | 16" | Black | Single-speed | Coaster Brake | 21 lb | 80 lb |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low-rise | 8" | Jet Black | 16" | Black | Single-speed | Coaster Brake | 21 lb | 80 lb |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low-rise | 10" | Blueberry | 20" | Black | Single-speed | Coaster Brake & rear hand brake | 23 lb | 80 lb |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low-rise | 10" | Flame Red | 20" | Black | Single-speed | Coaster Brake & rear hand brake | 23 lb | 80 lb |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Over | Folding | Satin Black | 20" | Black Ano. | 1 Speed | Coaster Brake | 20.25" | 30.5" | 27.5" | 24 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 16" | Pearl White | 26" | Pearl White | 3 Speed | Coaster Brake | 7.75" | 30.5" | 27" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 16" | Clay | 26" | Clay | 7 Speed | Rim Brake | 7.75" | 30.5" | 27" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 16" | Steel Blue | 26" | Steel Blue | 7 Speed | Rim Brake | 7.75" | 30.5" | 27" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Frame Type | Frame Size | Frame Color | Wheel Size | Rim Color | Gearing | Brakes | Frame Standover | Min Seat to Ground | Min Seat to Pedal | Bike Weight | Rider Weight Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-Thru | 16" | Pearl White | 26" | Pearl White | 1 Speed | Coaster Brake | 7.75" | 30.5" | 27" | 32 Lbs. | 250 Lbs. |
| Color |
|---|
| Key Lime Pantone 374C |
| Color |
|---|
| Silver Metallic YS9194-1 |
| Color |
|---|
| Storm Grey YS7654 |
| Type | Material | Color | Size | Primary Color |
|---|---|---|---|---|
| Insulated | Stainless Steel | Blue | 20oz | Blue |
| Description | Color |
|---|---|
| Pair | Black/Silver |
| Description |
|---|
| Brake Lever with Locking Button, Left Side (For Canti-Brake Only) |
| Description |
|---|
| Brake Lever with Locking Button, Left Side (For V-Brake Only) |
| Description |
|---|
| Brake Lever with Locking Button, Right Side (For Canti-Brake Only) |
| Description |
|---|
| Brake Lever with Locking Button, Right Side (For V-Brake Only) |
| Pair/Single | Part Type |
|---|---|
| 2 per bag | Bolts, Nuts and Washers |