| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Men`s 18.5 | 26" | Threaded | 1 1/8" | 167mm | Olive |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladies 16 | 26" | Threaded | 1 1/8" | 137mm | Blue |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Men`s 18.5 | 26" | Threaded | 1 1/8" | 167mm | Black |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladies 16 | 26" | Threaded | 1 1/8" | 137mm | Blue |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladies 16 | 26" | Threaded | 1 1/8" | 137mm | Purple |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Men`s 18.5 | 26" | Threaded | 1 1/8" | 167mm | Black |
| Frame Size | Rim Color |
|---|---|
| 24in | Black |
| Type |
|---|
| Spider |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Brake Mount | Material | Color | Rake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional 2016+ | 24" | Threaded | 1 1/8 (1 ID)" | 173 mm | Linear Pull | Hi-Tensile | Violet Pearl | 45 mm |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Brake Mount | Material | Color | Rake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional 2016+ | 24" | Threaded | 1 1/8 (1 ID)" | 173 mm | Linear Pull | Hi-Tensile | Blue Metallic | 45 mm |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Brake Mount | Material | Color | Rake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional 2016+ | 24" | Threaded | 1 1/8 (1 ID)" | 173 mm | Linear Pull | Hi-Tensile | Red Metallic | 45 mm |
| Type | Size | Steerer Type | Color |
|---|---|---|---|
| Traditional | 20" | Threaded | Red |
| Model |
|---|
| Drifter |
| Model |
|---|
| Drifter |
| Size |
|---|
| Trike Axle, 15mm Diameter (Includes axle nuts, washers and spacer) |
| Model |
|---|
| North Bay |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Brake Mount | Material | Color | Rake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional 2016+ | 20" | Threaded | 1 1/8 (1 ID)" | 173 mm | Linear Pull | Hi-Tensile | Blue Metallic | 45 mm |
| Frame Size | Rim Color |
|---|---|
| 20in | Black |
| Model |
|---|
| Solstice |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Brake Mount | Material | Color | Rake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional 2016+ | 24" | Threaded | 1 1/8 (1 ID)" | 173 mm | Linear Pull | Hi-Tensile | Black Metallic | 45 mm |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Brake Mount | Material | Color | Rake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional 2016+ | 24" | Threaded | 1 1/8 (1 ID)" | 173 mm | Linear Pull | Hi-Tensile | Yellow Pearl | 45 mm |
| Type | Size | Steerer Type | Steerer Size | Steerer Length | Brake Mount | Material | Color | Rake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional 2016+ | 24" | Threaded | 1 1/8 (1 ID)" | 173 mm | Linear Pull | Hi-Tensile | Mint Pearl | 45 mm |
| Type | Size | Steerer Type |
|---|---|---|
| Atlas Deluxe 2016+ | 24" | Threaded |