Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 14.1x10.2x9.4" | Black |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 14.1x10.2x9.4" | White |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 14.1x10.2x9.4" | Seafoam Green |
Diameter | Length | Type | Color | Bracket | Shackle Type |
---|---|---|---|---|---|
14mm | 3.5x7"/8.89x17.78cm | Key | Blk | Included | Medium w/Cable |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Blue |
Color | Modes | Front/Rear | Mount | Rechargable | Max Lumens | Lumen Search Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Black | 6 | Front | Handlebar | USB-C | 600 | 501-700 |
Diameter | Length | Type | Color | Bracket | Shackle Type |
---|---|---|---|---|---|
14mm | 4.5x9"/11.43x22.86cm | Key | Blk | Included | Standard w/Cable |
Size | Bead | Tread/SW | TPI | Reflective Sidewall | Tread Style |
---|---|---|---|---|---|
3.00x4 | Wire | Bk/Blk | 22 | No | Smooth |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Cream |
Style | Size | ISO | Bead | Belted | Tread/SW | Weight | TPI | Reflective Sidewall | Tread Style |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 26x1.75 | 559 | Wire | Belted | Bk/Blk | 571 | 27 | Yes | Smooth |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Brown |
Style | Size | ISO | Bead | Tread/SW | Weight | TPI | Tread Style |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 16x4.0 | 305 | Wire | Bk/Blk | 890 | 30 | Knobby |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Black |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Baby Blue |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Fixed | Steel | 13x16x8" | Black |
Diameter | Length | Type | Color | Bracket | Shackle Type |
---|---|---|---|---|---|
14mm | 4.5x9"/11.43x22.86cm | Combo | Blk | Included | Standard w/Cable |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Silver |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Fixed | Steel | 13x16x8" | Black |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | White |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Lime GN |
Speeds | Size | Links | Color | Use |
---|---|---|---|---|
1sp | 1/2x3/32 | 128L | Silver | EBike |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Red |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Seafoam Green |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Purple |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Pink |
Mount | Material | Size | Color |
---|---|---|---|
Lift-off Bracket | Steel | 13.5x9.87x9.5" | Yellow |
Item | Reference |
---|---|
Bushing | #14 |
Item | Reference |
---|---|
Endcap | #13 |
Item |
---|
Chain Guard |
Item | Reference |
---|---|
Spacer | #59 |
Item | Reference |
---|---|
Endcap | #4 |
Item | Reference |
---|---|
Handlebar cover | #2 |
Item | Reference |
---|---|
Transport Wheel | #34 |
Item | Reference |
---|---|
Brake Block | #24 |
Item | Reference |
---|---|
Spring Piece | #32 |
Item | Reference |
---|---|
End Cap | #75 |
Item | Reference |
---|---|
Foot Leveler | #74 |
Item | Reference |
---|---|
Tension Knob | #15 |
Item | Reference |
---|---|
Outer Belt Cover | #56 |
Item | Reference |
---|---|
Adjustment Knob | #38 |
Display Type |
---|
Wheel Holder |
Clamp Size | Width / Length | Rise / Reach | Color | Type | Material |
---|---|---|---|---|---|
7/8" | 32" | 25" | Chrome | Cruiser | Steel |
Color | Modes | Front/Rear | Rechargeable | Max Lumens | Lumen Search Range |
---|---|---|---|---|---|
Black | 3F/3R | Combo | USB | 20/8 | 1-100 |
Clamp Size | Width / Length | Rise / Reach | Color | Type | Material |
---|---|---|---|---|---|
7/8" | 32" | 25" | Black | Cruiser | Steel |
Clamp Size | Width / Length | Rise / Reach | Color | Type | Material |
---|---|---|---|---|---|
31.8mm | 27.75" | 2" | Black | Mountain Riser | Aluminum |
Item | Size | Men/Women | Color | Reflective |
---|---|---|---|---|
LED Model | One Size | Unisex | Orange | Yes |
Fits | Length | Material | Color |
---|---|---|---|
Adult trikes | 72 x 34 x 45" | Vinyl | Silver |
Length / Teeth | Spindle Type | Color |
---|---|---|
175mm | ISIS SP | BLK |
Mount | Fits | Length | Material | Color | Weight Limit |
---|---|---|---|---|---|
Center | 24 - 700c" | Adjustable | Alloy | Black | 132lbs |