| Compatibility | Color |
|---|---|
| 14"-20" | Silver |
| Fits |
|---|
| Replacement Cushion Set |
| Style | Size | ISO | Bead | Tread/SW | PSI | Weight | Reflective Sidewall | Tread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 20x2.25 | 406 | Wire | Bk/Bsk | 65 | 547 | No | Smooth |
| Size | Width | Color | Brand | Quantity | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 20mm | Black | Sunlite | Bag of 25 | Rubber |
| Size | Width | Color | Brand | Quantity | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 27" | 12mm | Black | Sunlite | Bag of 25 | Rubber |
| Smooth |
|---|
| Size | Width | Color | Brand | Quantity | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-1/2x2-1/4 | 22mm | Black | Sunlite | Bag of 25 | Rubber |
| Size | Width | Color | Brand | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 24" | 20mm | Black | Sunlite | Bag of 25 |
| Size | Width | Color | Brand | Quantity | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 20mm | Black | Sunlite | Bag of 25 | Rubber |
| Size | Width | Color | Brand | Quantity | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 20mm | Black | Sunlite | Bag of 25 | Rubber |
| Size | Width | Color | Brand | Quantity | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 12mm | Black | Sunlite | Bag of 25 | Rubber |
| Size | Width | Color | Brand | Quantity | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 24" | 12mm | Black | Sunlite | Bag of 25 | Rubber |
| Size | Width | Color | Brand | Quantity | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 26" | 25mm | Black | Sunlite | Bag of 25 | Rubber |
| Size | Width | Color | Brand | Quantity | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 700C/29" | 20mm | Black | Sunlite | Bag of 25 | Rubber |
| Use | Rail | Cover Material | Suspension | Color | Size (LxW) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser | Steel | Emerald | Coil Spring | Black | 10.5x10.5" | Unisex |
| Style | Size | ISO | Bead | Tread/SW | PSI | Weight | TPI | Reflective Sidewall | Tread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 26x2.125 | 559 | Wire | Bk/Blk | 35 | 1085 | 27 | No | Smooth |
| Outer Diameter | Length | Color | Material | Setback | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.8mm | 350mm | Black | Aly | 20mm | 314g |
| Model |
|---|
| S-094 |
| Type | Material | Color | Size | Mount | Style | Insulated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insulated Drink Holder | 600D Polyester | Black | 8x3.5" | Velcro Straps | Bag Type | Yes |
| Model |
|---|
| S-108 |
| Model |
|---|
| S-011 |
| Style | Size | ISO | Bead | Tread/SW | PSI | Weight | TPI | Reflective Sidewall | Tread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 26x2.125 | 559 | Wire | Bk/Blk | 40 | 1173 | 27 | No | Smooth |
| Style | Size | ISO | Bead | Tread/SW | PSI | Weight | TPI | Reflective Sidewall | Tread Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 26x2.125 | 559 | Wire | Bk/Wht | 35 | 1023 | 27 | No | Smooth |
| Mount | Size | Volume | Color | Bag Size Class |
|---|---|---|---|---|
| Velcro Straps | MD | 70 c.i. | Black | Small (1-100 c.i.) |
| Model |
|---|
| S-022 |
| Outer Diameter | Length | Color | Material | Setback | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.6mm | 350mm | Silver | Aly | 20mm | 314g |
| Use | Rail | Cover Material | Suspension | Color | Size (LxW) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser | Steel | Moulded PVC | Coil Spring | Black | 10.5x10.5" | Unisex |
| Mount | Size | Volume | Color | Bag Size Class |
|---|---|---|---|---|
| Velcro Straps | 6.7x2.4x3.9" | 50 c.i. | Black | Small (1-100 c.i.) |
| Outer Diameter | Length | Color | Material | Setback | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.0mm | 350mm | Silver | Aly | 20mm | 325g |
| Model |
|---|
| S-144 |
| Model |
|---|
| S-009 |
| Model |
|---|
| S-068 |
| Model |
|---|
| S-013 |
| Model |
|---|
| S-012 |
| Size | Bearing | Color | Material | Platform Size | Style | Search Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" | Loose Ball | Silver | Alloy | 110x103x26mm | Platform Pedals | Silver |
| Size | Bearing | Color | Material | Platform Size | Style | Search Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | Loose Ball | Silver | Alloy | 110x103x26mm | Platform Pedals | Silver |
| Model |
|---|
| S-083 |
| Model |
|---|
| S-119 |
| Model |
|---|
| S-014 |
| Model |
|---|
| S-036 |
| Size | Bearing | Color | Material | Platform Size | Style | Search Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" | Loose Ball | Black | Alloy | 110x103x26mm | Platform Pedals | Black |
| Size | Bearing | Color | Material | Platform Size | Style | Search Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | Loose Ball | Black | Alloy | 110x103x26mm | Platform Pedals | Black |
| Model |
|---|
| S-021 |
| Model |
|---|
| S-090 |
| Model |
|---|
| S-146 |
| Diameter | Length | Type | Color | Bracket | Shackle Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 12mm | 4x7.75"/10.16x19.68cm | Key | Blk | Included | Standard |
| Model |
|---|
| S-058 |
| Outer Diameter | Length | Color | Material | Setback | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.2mm | 350mm | Black | Aly | 20mm | 314g |
| Outer Diameter | Length | Color | Material | Setback | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.8mm | 350mm | Black | Aly | 20mm | 314g |
| Outer Diameter | Length | Color | Material | Setback | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.6mm | 350mm | Black | Aly | 20mm | 314g |