| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | SM/MD 21-1/4 to 22-3/4" (54 to 58 cm) | Black | 23 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | SM/MD 21-1/4 to 22-3/4" (54 to 58 cm) | Black/Grey | 23 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | SM/MD 21-1/4 to 22-3/4" (54 to 58 cm) | Black/Red | 23 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | SM/MD 21-1/4 to 22-3/4" (54 to 58 cm) | Blue/Grey | 23 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | SM/MD 21-1/4 to 22-3/4" (54 to 58 cm) | Silver/Turquoise | 23 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | SM/MD 21-1/4 to 22-3/4" (54 to 58 cm) | White | 23 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | LG/XL 22-3/4 to 24-1/2" (58 to 62 cm) | Matte Black | 18 | Head Lock | LG/XL |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | LG/XL 22-3/4 to 24-1/2" (58 to 62 cm) | Matte White | 18 | Head Lock | LG/XL |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | SM/MD 20-1/2 to 22-3/4" (52 to 58 cm) | Matte Black | 18 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | SM/MD 20-1/2 to 22-3/4" (52 to 58 cm) | Matte White | 18 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | LG/XL 22-3/4 to 24" (58 to 61 cm) | Matte Black | 21 | Head Lock | LG/XL |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | LG/XL 22-3/4 to 24" (58 to 61 cm) | Matte White | 21 | Head Lock | LG/XL |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | SM/MD 21-1/4 to 22-3/4" (54 to 58 cm) | Matte Black | 21 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Purpose | In-Mold | SM/MD 21-1/4 to 22-3/4" (54 to 58 cm) | Matte White | 21 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Injection Molded | LG/XL 23-1/4" to 24" (59 to 61 cm) | Black | 16 | Head Lock | LG/XL |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Injection Molded | LG/XL 23-1/4" to 24" (59 to 61 cm) | White | 16 | Head Lock | LG/XL |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Injection Molded | SM/MD 21-1/2 to 22-3/4" (55 to 58 cm) | Black | 16 | Head Lock | SM/MD |
| Use | Material | Size | Color | Vents | Retention | Size Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Injection Molded | SM/MD 21-1/2 to 22-3/4" (55 to 58 cm) | White | 16 | Head Lock | SM/MD |
| Size | Color |
|---|---|
| M9 x 1mm | Blk |
| Size | Color |
|---|---|
| M10 x 1mm | Blk |
| Size | Spacing / Axle | Bearing Type | Front / Rear | OLD | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 14mmx6mm Locknut x190mm | B/O 14mm | Loose Ball | Front | 100 | 190 |
| Size | Spacing / Axle | Bearing Type | Front / Rear | OLD | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 14mmx7mm Locknut x190mm | B/O 14mm | Loose Ball | Rear | 110 | 190 |
| Supplier Part | Size | Spacing / Axle | Compatibility | Bearing Type | Front / Rear | OLD | Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-SB5R | 3/8x26x110x165 | B/O 3/8 | Blocks Flyer | Sealed | Rear | 110 | 165 | 72mm |
| Supplier Part | Use | Color | Part Type |
|---|---|---|---|
| Lockring | 1s MTB | Blk | Small Parts |
| Use |
|---|
| Lock Nut LH |