| Size | Color |
|---|---|
| Medium | Black |
| Size | Color |
|---|---|
| X-Large | Black |
| Size | Color |
|---|---|
| 40" | Black/White |
| Frame Type | Frame Color | Rim Color |
|---|---|---|
| Wood | Multi | Black |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 47T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 47T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 48T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 48T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 49T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 49T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 50T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 50T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 51T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 51T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 52T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 52T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 53T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 53T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 54T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 54T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 55T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 55T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 56T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 56T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 57T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 57T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 57T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 58T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 58T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 59T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 59T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 60T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 61T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 61T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 62T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 62T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 63T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 63T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 64T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 64T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 65T | Hard Anodized Black | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| 144mm 5-bolt | 65T | Polished Silver | 1/2" x 1/8" | Standard |
| Material |
|---|
| Stainless Steel |
| Size | Men/Women | Color | Design |
|---|---|---|---|
| LG/XL | Unisex | Blue | Heart Bike |
| Size | Men/Women | Color | Design |
|---|---|---|---|
| LG/XL | Unisex | Multi | Heart w/Stripes |
| Size | Men/Women | Color | Design |
|---|---|---|---|
| SM/MD | Unisex | Blue | Heart Bike |
| Size | Men/Women | Color | Design |
|---|---|---|---|
| SM/MD | Unisex | Multi | Hearts w/Stripes |
| Length / Teeth | Color | Bolt Pattern | Speed |
|---|---|---|---|
| 165mm | BLK | 144x5B | 1 |
| Length / Teeth | Color | Bolt Pattern | Speed |
|---|---|---|---|
| 165mm | SIL | 144x5B | 1 |
| Length / Teeth | Color | Bolt Pattern | Speed |
|---|---|---|---|
| 167mm | BLK | 144x5B | 1 |