| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1sp | 1/2x1/8 | 6000L | DB/HD/EPT | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1sp | 1/2x1/8 | 6000L | DB/RB | Grey |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 10sp | 1/2x3/32 | 112L | SL/DB/HD/XSP/XB | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 12sp | 1/2x3/32 | 126L | DB/XB/XSP/SL/DLC | Black/Black | 255g |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 12sp | 1/2x3/32 | 126L | DB/XB/XSP/SL/DLC | Red/Black | 255g |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 118L | DB/XB/XSP/SL/DLC | Black/Red |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 118L | DB/XB/XSP/SL/DLC | Yellow/Black | 243g |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 118L | DB/XB/XSP/SL/DLC | Black/Green |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 118L | DB/XB/XSP/SL/DLC | Black |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 118L | DB/XB/XSP/SL/DLC | Black/Blue |
| Tool Type |
|---|
| Chain Checker |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 9sp | 1/2x11/132 | 116L | SL/DB/HD/XSP/XB | Silver | 274g |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-50t | 11sp | 11,13,15,18,21,24,28,32,36,42,50 | Black | GMX11-5 |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 118L | DB/XB/XSP/SL/Ti | Gold |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 136L | EPT/SP/EB/XB/DB | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 118L | DB/XB/XSP/SL | Chrome |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 12sp | 1/2x3/32 | 126L | DB/XB/XSP/Ti | Gold/Black |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 116L | Ti/XB/DB/XSP | Gold |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-42t | 11sp | 11,13,15,17,19,21,24,28,32,36,42 | Black | GMX11-2 |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 12sp | 1/2x3/32 | 126L | DB/XB/XSP/Ti | Gold |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 118L | DB/XB/XSP/SL | Chrome |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 136L | EB/DB/XB/SP | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material |
|---|---|---|---|
| 10sp | 1/2x11/128 | 136L | DB/XSP/EPT/EB |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6/7/8sp | 1/2x3/32 | 116L | SL/DB/HD/XSP | Silver | 315g |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 10sp | 1/2x11/128 | 136L | EB/DB/EPT/XSP/HD | Grey | 321g |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 10sp | 1/2x3/32 | 116L | DB/XB/XSP/SL/Ti | Gold |
| Speeds | Size | Links | Color | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 9/10/11s | 1/2x11/128" | 132L | Silver | DB/XB/XSP/EPT |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 9sp | 1/2x11/128 | 116L | SL/XB/XSP/Ti | Gold | 270g |
| Speeds | Size | Links | Material |
|---|---|---|---|
| 9sp | 1/2x11/128 | 136L | DB/XSP/XB/EPT/EB |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 10sp | 1/2x3/32 | 116L | DB/XB/XSP/SL | Chrome |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1sp | 1/2x1/8 | 112L-1/2 Link | SL/SP/HD | Silver | Half Link |
| Speeds | Size | Links | Color | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 9/10/11s | 1/2x11/128" | 132L | Grey | DB/XB/XSP |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-42t | 10sp | 11,13,15,18,21,24,28,32,36,42 | Black | GMX10-3 |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-36t | 10sp | 11,13,15,17,19,21,24,28,32,36 | Black | GMX10-1 |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 9sp | 1/2x11/128 | 136L | DB/EB/EPT/XSP/HD | Grey | 344g |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 10sp | 1/2x11/128 | 116L | DB/XSP/XB/EPT | Grey |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 9sp | 1/2x11/128 | 116L | DB/XB/XSP/SL | Silver | 270g |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 12sp | 1/2x3/32 | 126L | DB/XB/XSP | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 5/6/7/8sp | 1/2x3/32 | 122L | DB/XB/EPT | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 118L | DB/XB/XSP | Silver/Black |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/11s | 1/2x11/128" | 128L | DB/XB/XSP/EPT | Silver | E-Bike |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 10sp | 1/2x3/32 | 116L | DB/XB/XSP/SL | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 9sp | 1/2x11/128 | 116L | DB/XB/XSP/EPT/EB | Silver | 275g |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 11sp | 1/2x11/128 | 118L | DB/XB/XSP | Grey/Grey |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-32t | 9sp | 11,13,15,17,19,21,24,28,32 | Black | GMX9-2 |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-36t | 9sp | 11,13,15,18,21,24,28,32,36 | Black | GMX9-3 |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1sp | 1/2x3/32" | 112L | DB/SP/HD | Neo Chrome |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1sp | 1/2x1/8" | 112L | DB/SP/HD | Neo Chrome |
| Tool Type |
|---|
| Chain Breaker |