| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1sp | 1/2x1/8" | 113L | DB/SP/HD | Black |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1sp | 1/2x1/8" | 112L | DB/SP/HD | Neo Chrome |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1sp | 1/2x1/8" | 112L | DB/SP/HD | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1sp | 1/2x3/32" | 112L | DB/SP/HD | Neo Chrome |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1sp | 1/2x3/32" | 112L | DB/SP/HD | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 6sp | 1/2x3/32 | 116L | DB | Black/Grey |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 6sp | 1/2x3/32 | 116L | DB | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6/7/8sp | 1/2x3/32 | 116L | SP/HGC | Grey/Brown | 340g |
| Speeds | Size | Links | Material | Color |
|---|---|---|---|---|
| 5/6/7/8sp | 1/2x3/32 | 116L | DB/HGC | Silver |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6/7/8sp | 1/2x3/32 | 116L | DB/HGC | Grey | 7.1 |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/6/7/8sp | 1/2x3/32 | 116L | DB/HGC | Silver/Grey | 7.1 |
| Speeds | Size | Links | Material | Color | Weight | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8s | 1/2x3/32 | 116L | DB/HGC | Silver/Grey | 338g | 7.3 |
| Mount Compatibility | Teeth | Spec | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | 15T | 1.9mm | Silver | 1/2x3/32" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Material | Color | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| Bosch E-Bike | 19T | Chromoly | Black | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Material | Color | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| Bosch E-Bike | 20T | Chromoly | Black | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type | Offset |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Mount | 38T | Black | 1/2x11/128" | Standard | 3mm |
| Mount Compatibility | Teeth | Color | Chain Compatibility | Tooth Type | Offset |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Mount | 44T | Black | 1/2x11/128" | Standard | 3mm |
| Mount Compatibility | Teeth | Type | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Mount | 34T | 52mm Chainline | Black | 1/2x11/128" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Type | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Mount | 38T | 47.5mm Chainline | Black | 1/2x11/128" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Type | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Mount | 38T | 50mm Chainline | Black | 1/2x11/128" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Type | Color | Chain Compatibility | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Mount | 38T | 52mm Chainline | Black | 1/2x11/128" | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Material | Color | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| Shimano E-Bike | 17T | Chromoly | Black | Standard |
| Mount Compatibility | Teeth | Material | Color | Tooth Type |
|---|---|---|---|---|
| Shimano E-Bike | 18T | Chromoly | Black | Standard |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-36t | 10sp | 11,13,15,17,19,21,24,28,32,36 | Black | GMX10-1 |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-42t | 10sp | 11,13,15,18,21,24,28,32,36,42 | Black | GMX10-3 |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-42t | 11sp | 11,13,15,17,19,21,24,28,32,36,42 | Black | GMX11-2 |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-50t | 11sp | 11,13,15,18,21,24,28,32,36,42,50 | Black | GMX11-5 |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-32t | 8sp | 11,13,15,18,21,24,28,32 | Black | GMX8-3 |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-32t | 9sp | 11,13,15,17,19,21,24,28,32 | Black | GMX9-2 |
| Range | Gears | Cogs | Color | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11-36t | 9sp | 11,13,15,18,21,24,28,32,36 | Black | GMX9-3 |
| Tool Type | Weight | Color |
|---|---|---|
| Chain Breaker | 25g | Black/Blue |
| Tool Type |
|---|
| Chain Breaker |
| Tool Type |
|---|
| Chain Checker |
| Tool Type | Color |
|---|---|
| Multi Tool | Black |
| Tool Type |
|---|
| Link Closer |
| Tool Type |
|---|
| Link Opener |