| Length / Teeth | Spindle Type | Color | Bolt Pattern | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 165x34 | DUB | BLK | Direct Mount | 1x12 |
| Length / Teeth | Spindle Type | Color | Bolt Pattern | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 170x34 | DUB | BLK | Direct Mount | 1x12 |
| Length / Teeth | Spindle Type | Color | Bolt Pattern | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 175x34 | DUB | BLK | Direct Mount | 1x12 |
| Length / Teeth | Spindle Type | Color | Bolt Pattern | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 165x34 | DUB | BLK | Thread Mount | 1x12 |
| Length / Teeth | Spindle Type | Color | Bolt Pattern | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 170x34 | DUB | BLK | Thread Mount | 1x12 |
| Length / Teeth | Spindle Type | Color | Bolt Pattern | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 175x34 | DUB | BLK | Thread Mount | 1x12 |
| Item | Size | Color |
|---|---|---|
| Braze-on Adapter Clamp | 31.8mm | Black |
| Item | Size | Color |
|---|---|---|
| Braze-on Adapter Clamp | 34.9mm | Black |
| Model | Color | Compatibility |
|---|---|---|
| T-Type Full Mount Bolt Kit | Black | GX Eagle |
| Model |
|---|
| 11.7518.110.000 |
| Model | Color |
|---|---|
| X0 Eagle | Black |
| Model | Color |
|---|---|
| XX Eagle | Silver |
| Model | Color |
|---|---|
| XXSL Eagle | Silver |
| Model | Color | Compatibility |
|---|---|---|
| AXS XPLR 12t | Black | Apex XPLR AXS ETAP |
| Model | Cage/Mount |
|---|---|
| Apex 1/NX | Pair |
| Model | Color |
|---|---|
| XXSL Eagle Cover Kit | Black |
| Model | Color | Compatibility |
|---|---|---|
| Pulley Cover/Skid Plate | Grey | GX Eagle T-Type |
| Model | Color |
|---|---|
| X0 Eagle Cover and Skid Plate Kit | Black |
| Model | Color |
|---|---|
| XX Eagle Cover and Skid Plate Kit | Black/Silver |
| Model | Speed | Cage/Mount | Color | Compatibility |
|---|---|---|---|---|
| Eagle 70/90 Pulleys | 12sp | Pair | Black | Eagle 70/90 |
| Model | Speed | Cage/Mount |
|---|---|---|
| Eagle XX1/X01 X-Sync Pulley set | 12sp | Pair |
| Model | Color |
|---|---|
| Force AXS eTap | Black |
| Compatibility |
|---|
| Force XPLR |
| Model | Cage/Mount | Compatibility |
|---|---|---|
| Sram Pulley set | Pair | Force/Rival/Apex |
| Model | Cage/Mount |
|---|---|
| Force/Rival 22 | Pair |
| Model | Speed | Cage/Mount |
|---|---|---|
| GX | 2x11 | Pair |
| Model | Cage/Mount |
|---|---|
| GX Eagle | Pair |
| Speed | Color | Compatibility |
|---|---|---|
| 12sp | Black | GX Eagle AXS |
| Model | Cage/Mount |
|---|---|
| GX Eagle w/Inner Cage | Pair |
| Model |
|---|
| X0 Eagle |
| Model |
|---|
| XX Eagle |
| Model |
|---|
| XXSL Eagle |
| Speed | Color | Compatibility |
|---|---|---|
| 12sp | Black | NX/SX Eagle |
| Model | Speed | Cage/Mount | Compatibility |
|---|---|---|---|
| Red AXS eTap | 12sp | Pair | Red AXS eTap |
| Model |
|---|
| 11.7518.109.002 |
| Compatibility |
|---|
| Red XPLR |
| Color | Compatibility |
|---|---|
| Black | Rival eTap AXS |
| Compatibility |
|---|
| Rival XPLR |
| Model | Cage/Mount |
|---|---|
| XO | Pair |
| Model | Cage/Mount | Compatibility |
|---|---|---|
| Sram Pulley set | Pair | X0 (`08-`11) |
| Model | Cage/Mount | Compatibility |
|---|---|---|
| Sram Pulley set | Pair | X0 (`05-`07), X9 Short (`07-`09), X7 Short (`08-`0) |
| Model | Cage/Mount | Compatibility |
|---|---|---|
| X-Sync Pulley Set | Pair | X01/X01DH/X1/CX1 |
| Model | Speed | Cage/Mount |
|---|---|---|
| X5 | 9/10sp | Pair |
| Model | Cage/Mount | Compatibility |
|---|---|---|
| Sram Pulley set | Pair | X9/X7 (`10-`11) |
| Model | Cage/Mount |
|---|---|
| X9/X7/GX | Pair |
| Compatibility |
|---|
| AXS MTB |
| Color | Compatibility |
|---|---|
| Black | UDH |
| Color | Compatibility |
|---|---|
| Black/Silver | UDH |
| Model | Speed | Max | Color | Type |
|---|---|---|---|---|
| Force eTap AXS E1 | 12sp | 50 | BLK/IRD | Electronic |
| Model | Speed | Max | Wrap | Cage/Mount | Wgt | Compatibility | Swing | Fit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force | 11sp | 55 | 16 | Braze on | 70g | High Mount | Bottom | Double | Mechanical |